No hay artículos en el carro
No hay artículos en el carroDescripción del producto



|
|
|
|
|
|
|
Opiniones de clientes |
5,0 de 5 estrellas 3
|
5,0 de 5 estrellas 1
|
4,7 de 5 estrellas 7
|
4,0 de 5 estrellas 6
|
5,0 de 5 estrellas 2
|
— |
Puertos Gigabit y Uplink | 8 puertos 10/100/1000 | 8 10/100/1000 puertos 4 Clase 4 PoE conectores (1-4) | 24 puertos 10/100/1000 2 puertos SFP 1GbE | 24 puertos 10/100/1000 12 clase 4 puertos PoE (1-12) 2 puertos SFP 1GbE | 48 puertos 10/100/1000 4 puertos SFP 1GbE | 48 puertos 10/100/1000 24 clase 4 puertos PoE (1-24) 4 puertos SFP 1GbE |
Dimensiones | 157,0 x 173,0 x 39,1 mm | 195,1 x 245,1 x 43,9 mm | 215,9 x 443,0 x 43,9 mm | 253,0 x 443,0 x 43,9 mm | 253,0 x 443,0 x 43,9 mm | 351,0 x 443,0 x 43,9 mm |
Peso | 0,77 kg | 1,54 kg | 2,49 kg | 3,47 kg | 3,54 kg | 4,94 kg |
Capacidad de rendimiento (Mpps) | 11,90 Mpps | 11,90 Mpps | 38,68 Mpps | 38,68 Mpps | 77,37 Mpps | 77,37 Mpps |
Capacidad de conmutación | 16 Gbps | 16 Gbps | 52 Gbps | 52 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps |
Confiabilidad: tiempo promedio de fallas (años) | 188,2 | 105,9 cm | 203,6 | 96,6 cm | 114,4 cm | 83,5 cm |
Fuente de | Fuente de alimentación externa (incluida) | Fuente de alimentación interna | Fuente de alimentación interna | Fuente de alimentación interna | Fuente de alimentación interna | Fuente de alimentación interna |
Fuente de alimentación PoE | Max 13 W, PD de clase 3 | 65 W PoE clase 4 | no data | 195 W PoE clase 4 | no data | 370 W PoE clase 4 |

87.59€ 87.59€
34 .99 € 34.99€
68.99€ 68.99€
31 .99 € 31.99€
26.89€ 26.89€
12 .99 € 12.99€